Οι Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 2014, ή εναλλακτικά ελληνικές Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 2014, διεξήχθησαν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 και οι επαναληπτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 25 Μαΐου 2014. Η θητεία των εκλεγμένων μελών ορίστηκε από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι την 31η Αυγούστου 2019.Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει 13 περιφέρειες και 325 δήμους.

Η παλαιά νομαρχία Σάμου ενταγμένη στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχε ως υποψήφιους τον Νάσο Γιακαλή, προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ αλλά με ανεξάρτητη κάθοδο, την Χριστιάννα Καλογήρου υποστηριζόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Στρατή Κόρακα υποστηριζόμενο από το ΚΚΕ, την Αγλαΐα Κυρίτση υποστηριζόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη Σπιλάνη υποστηριζόμενο από τη ΔΗΜΑΡ και τη ΔΡΑΣΗ, τον Βασίλη Μπάλλα υποστηριζόμενο από τους Οικολόγους πράσινους και τον Ανδρέα Μπάλλα υποστηριζόμενο από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Στον δεύτερο γύρο πέρασαν ο Γιακαλής με την Καλογήρου με τελικό νικητή την Καλογήρου.
Τα αποτελέσματα σε όλη την περιφέρεια στον Α’ γύρο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 33.410 | 31,51% | 7 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗ | 27.446 | 25,88% | 5 |
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΤΣΗ | 20.538 | 19,37% | 4 |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | 15565 | 14,68% | 3 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΛΑΝΗΣ | 3673 | 3,46% | 1 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | 2878 | 2,71% | 1 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | 2525 | 2,38% | |
ΕΓΚΥΡΑ | 106.035 | 91,67% | |
ΑΚΥΡΑ | 5164 | 4,46% | |
ΛΕΥΚΑ | 4475 | 3,87% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 115.674 | 46,98% | 21 |
ΑΠΟΧΗ | 130.546 | 53,02% | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 246220 | 100,00% |
Τα αποτελέσματα στη Νομαρχία Σάμου στον Α’ γύρο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 7.010 | 31,10% |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗ | 4.155 | 18,43% |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | 5657 | 25,09% |
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΤΣΗ | 3.845 | 17,06% |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΛΑΝΗΣ | 682 | 3,03% |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | 543 | 2,41% |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | 651 | 2,89% |
ΕΓΚΥΡΑ | 22.543 | 100,00% |
Τα αποτελέσματα σε όλη την περιφέρεια στον Β’ γύρο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | Σ.ΕΔΡΕΣ |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 46.357 | 53,01% | 18 | 25 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗ | 41.095 | 46,99% | 2 | 7 |
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΤΣΗ | 4 | |||
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | 3 | |||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΛΑΝΗΣ | 1 | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | 1 | |||
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | ||||
ΕΓΚΥΡΑ | 87.452 | 79,52% | ||
ΑΚΥΡΑ | 12.660 | 11,51% | ||
ΛΕΥΚΑ | 9.867 | 8,97% | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 109.979 | 44,67% | 20 | 41 |
ΑΠΟΧΗ | 136.241 | 55,33% | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 246.220 | 100,00% |
Τα αποτελέσματα στη Νομαρχία Σάμου στον Β’ γύρο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 9.761 | 55,08% |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗ | 7.961 | 44,92% |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | ||
ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΤΣΗ | ||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΛΑΝΗΣ | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | ||
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 17.722 | 100,00% |
Δείτε διαχρονικά τα αποτελέσματα της νομαρχίας Σάμου
Categories: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Σχολιάστε Ελεύθερα