Οι ελληνικές δημοτικές εκλογές του 2006 πραγματοποιήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου του 2006 σε περισσότερους από 1.030 δήμους και κοινότητες της ελληνικής επικράτειας μας.

Στην Ικαρία πραγματοποιήθηκαν στους τρεις δήμους (Αγίου Κηρύκου, Ραχών, Εύδηλος), που έχουν προκύψει από την αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση του 1997.
Στον Δήμο Αγίου Κηρύκου τα αποτελέσματα έχουν ως εξής
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
Σπύρος Τέσκος | 1326 | 55,81% | 8 |
Αντώνης Λακιός | 1050 | 44,19% | 5 |
ΕΓΚΥΡΑ | 2376 | 94,85% | |
ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ | 129 | 5,15% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2505 | 50,25% | 13 |
ΑΠΟΧΗ | 2480 | 49,75% | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 4985 | 100,00% |
Στον Δήμο Ευδήλου τα αποτελέσματα έχουν ως εξής
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
Στέλιος Σταμούλος | 1209 | 51,96% | 8 |
Ιωάννης Μαυρογιώργης | 1118 | 48,04% | 5 |
ΕΓΚΥΡΑ | 2327 | 95,84% | |
ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ | 101 | 4,16% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2428 | 63,46% | 13 |
ΑΠΟΧΗ | 1398 | 36,54% | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 3826 | 100,00% |
Στον Δήμο Ραχών τα αποτελέσματα έχουν ως εξής
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
Φανούρης Καρούτσος | 981 | 50,13% | 8 |
Ηλίας Γαγλίας | 421 | 21,51% | 2 |
Νίκος Κουλουλίας | 373 | 19,06% | 2 |
Θεόδωρος Καστανιάς | 182 | 9,30% | 1 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1957 | 95,60% | |
ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ | 90 | 4,40% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2047 | 66,31% | 13 |
ΑΠΟΧΗ | 1040 | 33,69% | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 3087 | 100,00% |
Δήμαρχοι αναδείχθηκαν ο Σπύρος Τέσκος στον Άγιο Κήρυκο, ο Στέλιος Σταμούλος στον Εύδηλο και ο Φανούρης Καρούτσος στον Εύδηλο.
Δείτε διαχρονικά τα αποτελέσματα του δήμου εδώ
Categories: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Σχολιάστε Ελεύθερα