Στις Εκλογές του Ιανουαρίου του 2015,όπου νικητής αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο είχε και ως αποτέλεσμα για την Σάμο, με βουλευτή τον Δημήτρη Σεβαστάκη, που αποτελεί και τον 4ο βουλευτή της αριστεράς μετά τον πατέρα του Αλέξη Σεβαστάκη, τον Δημήτρη Μαυρατζώτη και την Αγνή Καλογερή.

Το βιογραφικό του Δημήτρη Σεβαστάκη
Ο Δημήτρης Σεβαστάκης γεννήθηκε το 1960 στη Σάμο και σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Έργα του έχουν εκτεθεί σε μουσεία και καλλιτεχνικούς χώρους. Από το 2000 διδάσκει στη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής. Ο πατέρας του ήταν ο συγγραφέας και βουλευτής Αλέξης Σεβαστάκης.
Διετέλεσε βουλευτής Σάμου (μονοεδρική εκλογική Περιφέρεια) από τις 25 Ιανουαρίου 2015 έως και τις 07 Ιουλίου 2019 με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019 δεν συμμετείχε ως υποψήφιος βουλευτής, ύστερα από δήλωση παραίτησης, παρόλα αυτά συμμετέχει στα κομματικά οργανα και αρθρογραφεί τόσο στην Αυγή όσο και στα Νέα.
Τα αποτελέσματα στη Σάμο
ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 9.043 | 36,17% |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 6.214 | 24,85% |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3.770 | 15,08% |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1.384 | 5,54% |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1.018 | 4,07% |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 988 | 3,95% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 913 | 3,65% |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 501 | 2,00% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 284 | 1,14% |
ΤΕΛΕΙΑ | 260 | |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 158 | 0,63% |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 158 | 0,63% |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 154 | 0,62% |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (μ-λ) | 115 | 0,46% |
Μ-Λ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ | 31 | 0,12% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 11 | 0,04% |
ΕΓΚΥΡΑ | 25.002 | 97,10% |
ΑΚΥΡΑ | 568 | 2,21% |
ΛΕΥΚΑ | 180 | 0,70% |
ΣΥΝΟΛΟ | 25.750 | 48,84% |
ΑΠΟΧΗ | 26.973 | 51,16% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 52.723 | 100,00% |
Περισσότερα για αυτές τις εκλογές εδώ
Τα αποτελέσματα στην Ικαρία
ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 2.211 | 38,92% |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1.808 | 31,83% |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 760 | 13,38% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 196 | 3,45% |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 151 | 2,66% |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 151 | 2,66% |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 134 | 2,36% |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 56 | 0,99% |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 53 | 0,93% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 45 | 0,79% |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 41 | 0,72% |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (μ-λ) | 27 | 0,48% |
Μ-Λ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
ΤΕΛΕΙΑ | 24 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 18 | 0,32% |
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ | 5 | 0,09% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1 | 0,02% |
ΕΓΚΥΡΑ | 5.681 | 98,00% |
ΑΚΥΡΑ | 93 | 1,60% |
ΛΕΥΚΑ | 23 | 0,40% |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.797 | 50,97% |
ΑΠΟΧΗ | 5.576 | 49,03% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 11.373 | 100,00% |
Δείτε στο Google sheet την εξέλιξη όλων των εκλογικών αναμετρήσεων
Categories: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Σχολιάστε Ελεύθερα