Οι εκλογές του 2007, που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, έδωσε και τη νίκη στην μονοεδρική της Σάμου, όπου εκλέχθηκε γαι δεύτερη φορά ο Θαλασσινός Θαλασσινός.

Τα αποτελέσματα στη Σάμο
ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 11.851 | 37,99% |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 10.150 | 32,54% |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5.656 | 18,13% |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 1.624 | 5,21% |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 817 | 2,62% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 340 | 1,09% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 168 | 0,54% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 44 | 0,14% |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (μ-λ) | 152 | 0,49% |
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 40 | 0,13% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 32 | 0,10% |
Μ-Λ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 105 | 0,34% |
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 27 | 0,09% |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 90 | 0,29% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 25 | 0,08% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 73 | 0,23% |
ΕΓΚΥΡΑ | 31.194 | 96,55% |
ΑΚΥΡΑ | 850 | 2,63% |
ΛΕΥΚΑ | 264 | 0,82% |
ΣΥΝΟΛΟ | 32.308 | 59,49% |
ΑΠΟΧΗ | 21.997 | 40,51% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 54.305 | 100,00% |
Περισσότερα για τις εκλογές του 2007 εδώ
Τα αποτελέσματα στην Ικαρία
ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2.439 | 35,39% |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.664 | 24,14% |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1.637 | 23,75% |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 674 | 9,78% |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 121 | 1,76% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 85 | 1,23% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 53 | 0,77% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 45 | 0,65% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 39 | 0,57% |
Μ-Λ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 37 | 0,54% |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (μ-λ) | 36 | 0,52% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 21 | 0,30% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 14 | 0,20% |
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 14 | 0,20% |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 10 | 0,15% |
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 3 | 0,04% |
ΕΓΚΥΡΑ | 6.892 | 97,44% |
ΑΚΥΡΑ | 151 | 2,13% |
ΛΕΥΚΑ | 30 | 0,42% |
ΣΥΝΟΛΟ | 7.073 | 60,59% |
ΑΠΟΧΗ | 4.601 | 39,41% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 11.674 | 100,00% |
Δείτε στο Google sheet την εξέλιξη όλων των εκλογικών αναμετρήσεων
Categories: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Σχολιάστε Ελεύθερα